Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
132
Jumlah KK
27
Jumlah Pria
68
Jumlah Wanita
64
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 9 | 6 | 15 |
| 26 - 30th | 10 | 7 | 17 |
| 31 - 35th | 11 | 8 | 19 |
| 36 - 40th | 2 | 11 | 13 |
| 41 - 65th | 25 | 22 | 47 |
| 66 - 70th | 9 | 4 | 13 |
| 71 - 80th | 2 | 6 | 8 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
-
15
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
8
Belum Tamat SD/sederajat
10
Diploma I/II
7
Diploma IV/Strata I
22
SLTA/sederajat
20
SLTP/sederajat
8
Strata II
8
Strata III
9
Tamat SD/sederajat
13
Tidak/Belum Sekolah
12
Pekerjaan
-
11
Asisten Rumah Tangga
5
ASN
8
Belum/Tidak Bekerja
6
Buruh
3
Dosen
4
Guru
8
Karyawan Swasta
10
Mahasiswa
5
Mengurus Rumah Tangga
4
Nelayan
5
Pedagang
3
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
1
Pegawai Swasta
4
Pekebun
3
Pekerja Lepas
4
Pekerjaan lainnya
7
Pensiunan
2
Perawat
3
Petani
7
POLRI
9
TKI
5
TNI
5
Wartawan
5
Wiraswasta
5
Luas Wilayah (ha)
Jenis Lahan
| Perkebunan | 0 Ha |
| Permukiman masyarakat | 0 Ha |
| Pertanian Sawah | 0 Ha |
Batas Wilayah
| Sebelah Barat | Desa Tepian Langsat dan Desa Sepaso Selatan |
| Sebelah Selatan | Desa Sepaso Selatan |
| Sebelah Timur | Desa Sepaso |
| Sebelah Utara | Desa Tebangan Lembak |
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
| Baju Adat Dayak | Ada |
| Baju Adat Daerah | Ada |
| Aksesoris Tarian Dayak | Ada |
| Plang Hati PKK | Ada |
| Tong sampah desa | Ada |
Sarana Pendidikan
| TPA /TPQ | 5 |
| Paud/ TK | 5 |
| SD/MI | 3 |
| SLTA/SMK | 2 |
Sarana Kesehatan
| Posyandu Balita | 3 |
| Posyandu Lansia | 2 |
| Posyandu Ibu Hamil | 1 |
| Posyandu Remaja | 1 |
| Bina Kader Balita | 2 |
| Pos UKK Pertanian | 1 |
| Juru Pemantau Jentik | 16 |
