Pembangunan WC RT 008
| Tahun | : | 2021 |
| Lokasi | : | rt.008 |
| Biaya | : | Rp. 43,369,000 |
| Volume | : |
| Sumber Dana | : | |
| Pelaksana | : | |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
| Tahun | : | 2021 |
| Lokasi | : | rt.008 |
| Biaya | : | Rp. 43,369,000 |
| Volume | : |
| Sumber Dana | : | |
| Pelaksana | : | |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
