Kantor BPD RT 005
| Tahun | : | 2023 |
| Lokasi | : | rt.005 |
| Biaya | : | Rp. 277,897,000 |
| Volume | : |
| Sumber Dana | : | |
| Pelaksana | : | |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
| Tahun | : | 2023 |
| Lokasi | : | rt.005 |
| Biaya | : | Rp. 277,897,000 |
| Volume | : |
| Sumber Dana | : | |
| Pelaksana | : | |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
